银河娱乐场门户网站 2013年度部门预算
- 发布时间:2013年04月27日
- 编辑:银河娱乐场门户网站
- 来源:银河娱乐场门户网站
按照《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(辽财预【2010】357号)和辽宁省财政厅《关于批复2013年省本级部门预算指标的通知》(辽财指预【2013】1号)要求,现将银河娱乐场门户网站 2013年度预算信息予以公开,具体内容见附件。
附件:1.银河娱乐场门户网站 2013年收支预算总表
2.银河娱乐场门户网站 2013年财政拨款支出预算表
| 附件1: | |||
| 银河娱乐场门户网站 2013年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3445.6 | 一、一般公共服务 | 2514.8 |
| 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 9.2 | 二、社会保障和就业 | 675.7 |
| 三、纳入政府性基金预算管理收入 | 三、医疗卫生 | 147.9 | |
| 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 四、住房保障支出 | 132.6 | |
| 五、其他非税收入 | 16.2 | ||
| 本年收入合计 | 3471 | 本年支出合计 | 3471 |
| 附件2: | ||||||
| 银河娱乐场门户网站 2013年财政拨款支出预算表 |
||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 类 | 款 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 2514.8 | 1746 | 768.8 | ||
| 08 | 审计事务 | 2514.8 | 1746 | 768.8 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 675.7 | 675.7 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 675.7 | 675.7 | |||
| 210 | 医疗卫生 | 147.9 | 147.9 | |||
| 05 | 医疗保障 | 147.9 | 147.9 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 132.6 | 132.6 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 132.6 | 132.6 | |||
| 合计 | 3471 | 2702.2 | 768.8 | |||
辽公网安备 21010502000415号